
NUESTRO
GRAN FICHAJE ERES TÚ
Disfruta de TODOS LOS PARTIDOS DE LIGA (incluye pretemporada)
CD CAZALEGAS-EBORA FORMACIÓN (Preferente G2 - ffcm)
CD Élite-Ebora Formación (Juvenil Nacional)
CD Cazalegas-Ebora Formación (Juvenil Preferente)
CD Cazalegas-Ebora Formación (Juvenil Provincial)
CD Élite-Ebora Formación (Femenino)
CD CAZALEGAS-EBORA FORMACIÓN (Preferente G2 - ffcm)
CD Élite-Ebora Formación (Juvenil Nacional)
CD Cazalegas-Ebora Formación (Juvenil Preferente)
CD Cazalegas-Ebora Formación (Juvenil Provincial)
CD Élite-Ebora Formación (Femenino)
PRÓXIMO PARTIDO
CLASIFICACIÓN
Pos | Club | PJ | G | E | P | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 23 | 8 | 2 | 77 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 63 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 |
4 | ![]() | 33 | 15 | 13 | 5 | 58 |
5 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 |
6 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 |
8 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
9 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 |
12 | ![]() | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 |
13 | ![]() | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
14 | ![]() | 33 | 11 | 4 | 18 | 37 |
15 | ![]() | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 |
16 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
17 | ![]() | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 |
18 | ![]() | 33 | 5 | 7 | 21 | 22 |
ÚLTIMOS RESULTADOS
![]() ![]() 6:00 pmN/D C.D. CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN vs ORGACEÑO C.F. |
![]() ![]() 1 - 2N/D SP. CABANILLAS vs C.D. CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN |